| Sınıf | Konu | Kazanım | Hazırlayan Ad Soyad | COGGLE | KAHOOT | CANVA | PLİCKERS | STORYJUMPER | PADLET |
| 5. Sınıf | Metnin Bölümleri | T.D.5.16. Metnin bölümlerinin birbirleriyle bağlantısı be lirlenirken bölümler arasındaki geçişlerin uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığı ve bölümler ara sında düşünce ve olay akışı bakımından tutarlılık olup olmadığı üzerinde durulur. | ABDULKERİM KANTARCI | https://coggle.it/diagram/aBCoYMeQzBRMt5K1/t/metni%CC%87n-b%C3%B6l%C3%BCmleri%CC%87/b93dfaf0afe07b5b9785a443d8305ecba5ae87957a672c2723bbe3459127e451 | https://create.kahoot.it/share/metnin-bolumleri/0412febc-d389-4e59-a89d-db7db0d1aaa8 | https://www.canva.com/design/DAGokgE4Pck/4vNhZJ3VL9enMLcCcJ3wMg/edit?utm_content=DAGokgE4Pck&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | http://www.plickers.com/keriimkantarci/Metnin-Bölümleri-83929 | https://www.storyjumper.com/book/read/183477731/HKAYE-AACININ-SIRRI | https://padlet.com/keriimkantarci/metnin-b-l-mleri-giri-geli-me-sonu-wcrc7qk6y7jy3aw0 |
| 6. Sınıf | Noktalama işaretleri | T.Y.6.21. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun kullanır. Virgül, iki nokta, kısa çizgi ve eğik çizginin önceki sınıf düzeyinde ele alınmayan işlevleri üzerinde durulur. Bitişik ve ayrı yazılan dil yapılarını (dA/-DA, ki/-ki) doğru yazar. | ABDULLAH BİRİNCİ | https://coggle.it/diagram/aEtZ-jd6wU7UwOHp/t/noktalama-i%CC%87%C5%9Faretleri%CC%87/835d602edb5f3d5701b0752d555b009eb79da3f253daf60d90912edececa5d7f | https://create.kahoot.it/details/6835741e-f005-4278-8bcc-33f838c41d03 | https://www.canva.com/design/DAGqRoibwDU/iRAeYfMhURPe2avE-lt7sw/edit?utm_content=DAGqRoibwDU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | https://www.plickers.com/abdullahb/NOKTALAMA-%C4%B0%C5%9EARETLER%C4%B0-83932 | https://www.storyjumper.com/book/read/183469001/684d5cd6c11f0 | https://padlet.com/abdullahbirinci2003/noktalama-aretler-sro11p1g7277kcfi |
| 6. Sınıf | Düşünceyi geliştirme yolları | T.D.6.17. Düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, tanık gösterme ve sayısal verilerden yararlanmayı belirlemeye yönelik çalışmalar yapılır. | ABDULLAH GÜL | https://coggle.it/diagram/aAt-O8eQzBRMhCi2/t/d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnceyi%CC%87-geli%CC%87%C5%9Fti%CC%87rme-yollari/11fa2761f63f3a14bad4bc2f3fa61ad9eb719cf99f0dc834438551ee4c7327f9 | https://create.kahoot.it/details/9a3a2366-ff5c-4492-9077-20c61f08500b | https://www.canva.com/design/DAGpGsDOl3Y/cKLbfwbFYlBoVrLR8xVePA/edit?utm_content=DAGpGsDOl3Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | www.plickers.com/abdullah/Düşünceyi-Geliştirme-Yolları-83590 | https://www.storyjumper.com/book/read/183360561/684c443f070a8 | https://padlet.com/abdullahguul1/d-nceyi-geli-tirme-yollar-g65239xou4arbc7r |
| 7.sınıf | Fiillerde Kişi, Olumsuzluk ve Soru | T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur. | AHMET İNCİ | https://coggle.it/diagram/aBDjNk46SWnH41ig/t/fi%CC%87i%CC%87llerde-ki%CC%87%C5%9Fi%CC%87%2Columsuzluk-ve-youtube-com-watch-v-ypdduhvgubc | https://create.kahoot.it/share/fiillerde-kisi-olumsuzluk-ve-soru-ekleri/aa66f3f3-6d48-405d-806e-3b1d412ade1f | https://www.canva.com/design/DAGn0Jq26SM/fTck4FCvS6zRH1tG5IE5kQ/view?utm_content=DAGn0Jq26SM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h9236fa616d | https://www.plickers.com/set/68357dbe7fb03869941b192d#now-playing | https://www.storyjumper.com/book/read/183471401/-EKLE-KARILAMAK | https://padlet.com/ahmetinci123zbg/f-llerde-k-olumsuzluk-ve-soru-ekler-ane0zd65w3zrhgdt |
| 7.Sınıf | Ek Fiil | T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. | AHMET SERKAN ERCENGİZ | https://coggle.it/diagram/aDSCqUeUwaSiel79/t/ek-fiil/060fcabea2d8473f92f9738d8d483d022d4053a6064fac774885ef33b66c3826 | https://create.kahoot.it/share/ek-fiil/b0d0dd06-6ab8-41f1-9cca-507088b9f3cb
| https://www.canva.com/design/DAGCa-ZNwNE/eFufkeJk0H0F5vLoLJ3Q9Q/edit?utm_content=DAGCa-ZNwNE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
| www.plickers.com/serkanercengiz/EK-FİİL-VE-İŞLEVLERİ-33052 | https://www.storyjumper.com/book/read/183322971/6845d2ca6129f | https://padlet.com/serkanercengizzz/nefis-padlet-im-j01gjhd9npchpy1l |
| 5. Sınıf | düşünceyi geliştirme yolları | T.D.5.17. Düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama, karşılaştırma, benzetme ve örneklendirmeyi be lirlemeye yönelik çalışmalar yapılır | ALPAY DOĞAN | https://coggle.it/diagram/aBDIgseQzBRM0cOD/t/d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnceyi%CC%87-geli%CC%87%C5%9Fti%CC%87rme-yollari | https://create.kahoot.it/share/dusunceyi-gelistirme-yollar/cb74a4e7-0707-4b2d-9e61-de6e41823389 | https://www.canva.com/design/DAGoAK7gA4M/WNK2iecVuVdHLhbG1xsADw/edit?ui=eyJEIjp7IlAiOnsiQiI6ZmFsc2V9fX0 | www.plickers.com/alpay/Düşünceyi-Geliştirme-Yolları-83938 | https://www.storyjumper.com/book/read/183470231/Zeynep-ve-Dnce-Defterinin-Srr# | https://padlet.com/alpaydogan1907/d-nceyi-geli-tirme-yollar-i2887xkre9j7zif8 |
| 8.Sınıf | Yapısal Anlatım Bozuklukları | T.Y.8.15SDil bilgisi yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.T.Y.8.16Dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır. | AZRA BETÜL KOÇ | https://coggle.it/diagram/aAnlc88gyc lı a4Y_XX/t/yapisal-anlatim-bozukluklari-artboard-1-copy-4x-1/79c7396f628197965431d4033c032a528ce078142b76b06678949444a0458ec4 | https://create.kahoot.it/details/yapisal-anlatim-bozukluklari/2cf71cd9-04d0-4c37-bcdd-a33e53a53979 | https://www.canva.com/design/DAGolkOaHZ4/ypzfF97MtdIG-zFVLV8rYg/edit | https://www.plickers.com/azra_betul18/Azra-Bet%C3%BCl-Ko%C3%A7-Yap%C4%B1sal-Anlat%C4%B1m-Bozukluklar%C4%B1-83773 | https://www.storyjumper.com/book/read/183249181/684d199ecf4fa | https://padlet.com/azrabetul18/yap-sal-anlat-m-bozukluklar-vdezcbbssi0sl0dl |
| 7.sınıf | cümlede anlam (duygu bildiren ifadeler) | T.7.3.28: Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu bildiren ifadeler ve abartma üzerinde durulur. | BERFİN TUANA TURAN | CÜMLEDE ANLAM | https://create.kahoot.it/details/cumlede-anlam-duygu-bildiren-ifadeler/e4752bec-5e92-4377-b1b2- | https://www.canva.com/design/DAGo1Z0f-ig/V8K-8zSnlsIxyIFDbWaHFQ/edit?utm_content=DAGo1Z0f-ig&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | http://www.plickers.com/berfin1611/CÜMLEDE-ANLAM-DUYGU-BİLDİREN-İFADELER-83963 | https://www.storyjumper.com/book/read/183480971/684f1f27f3091
| https://padlet.com/berfintuana07/neden-sonu-wx10l3viq0qu10q2 |
| 8. Sınıf | Söz Sanatl | T.8.3.7 Metindeki söz sanatlarını tespit eder.Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) be karşıtlık (tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır. | BERİVAN YILDIRIM | https://coggle.it/diagram/aEwtFBBkwEQ-cD5g/t/s%C3%B6z-sanatlari/be2ac500589f4cd665d5c6bd7db14ee0a33f7c0abd3baeef958ab6fefc591c90 | https://create.kahoot.it/share/soz-sanatlaryla-ilgili-sorular-ve-etkinlikler/90273d9c-b79d-47b0-a053-bcd207d21886 | https://www.canva.com/design/DAGoylNJg1c/EMtacIAP9hleFfgRfiSniA/edit?utm_content=DAGoylNJg1c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | www.plickers.com/beril/8.SINIF-SÖZ-SANATLARI-83928 | | https://padlet.com/berivany314/s-z-sanatlar-n-e-lenerek-ren-18jguj7xcok99es9 |
| 8. sınıf | Cümlede Vurgu | T.O.5.2. / T.O.6.2. Sesli ve sessiz okurken akıcı okuma unsurlarını yönetebilme T.K.5.9./ T.K.6.9./ T.K.7.9./ T.K.8.9. Konuşmasında sesini uygun şekilde kullanabilme | BETÜL ARAS | https://coggle.it/diagram/aApg_fEhdqayn5qt/t/vurgu-warning/924d703068e5c4449bc0d0a417654e0f0aab19d827d39400f25b6df606c3ee41 | https://create.kahoot.it/share/cumlede-vurgu/9898e0d1-d822-4415-96c6-931fd6ec5f2c | https://www.canva.com/design/DAGncfJBjf4/N9C_K9ykIIK7IvqNBDPk-A/edit?utm_content=DAGncfJBjf4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | www.plickers.com/_betularas/Yeni-Paket-83781 | https://www.storyjumper.com/book/read/183325221/Kayp-Civciv-Dosyas | https://padlet.com/betulla1818/c-mlede-vurgu-6g5y018a87gjbuzw |
| 5.Sınıf | söz sanatları | T.D.5.18. Söz sanatlarından kişileştirme, konuşturma ve benzetmeyi belirlemeye yönelik çalışmalar yapılır. | BETÜL ERDEM | https://coggle.it/diagram/aAzopfEhdqayvrpb/t/s%C3%B6z-sanatlari-tada | https://create.kahoot.it/share/5-snf-soz-sanatlar-benzetme-kisilestirme-konusturma/b1b24799-0420-48f9-b19a-a486091b7ba8 | https://www.canva.com/design/DAGn5AQHv4s/KaYFje2z9iWpokeNPwGeeA/edit?utm_content=DAGn5AQHttps://www.canva.com/design/DAGnzbNP-lc/KQrmbgRjRf6hdgl5EWWKEw/edit?utm_content=DAGnzbNP-lc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=v4s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | https://www.plickers.com/youcancallmebet/5.-S%C4%B1n%C4%B1f-S%C3%B6z-Sanatlar%C4%B1-83828 | https://www.storyjumper.com/book/read/183331451/LEYLANIN-MACERASI | https://padlet.com/betulerdem116/s-z-sanatlari-514w7h9dqhofu42z |
| 7. Sınıf | Fiillerde Anlam Kayması | T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.Fiil çekim ekleri(kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur. Fiilerde anlam kayması konusu üzerin de de durulur. | BETÜL ESLEM ŞİRİN | https://coggle.it/diagram/aCnXxEeUwaSi8iPs/t/fi%CC%87i%CC%87llerde-anlam-kaymasi-link-title-pencil2/aa28648d363f266df1053cc871482a0fc344de6c27d4a847785d130f00e6cef8 | https://create.kahoot.it/details/61cfc7ad-3f67-4ea4-ab34-a20d02bf715a | https://www.canva.com/design/DAGnzbNP-lc/KQrmbgRjRf6hdgl5EWWKEw/edit?utm_content=DAGnzbNP-lc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | www.plickers.com/betuleslemsirin/çekim-ekleri-ve-anlam-kayması-83870 | “BUGÜN DERS DİL BİLGİSİ” – Free stories online. Create books for kids | StoryJumper | https://padlet.com/beslemsirin/ekim-ekleri-mq84uimu8xmwuu32 |
| 8. Sınıf | Cümlede Vurgu | T.O.5.2. / T.O.6.2. Sesli ve sessiz okurken akıcı okuma unsurlarını yönetebilme T.K.5.9./ T.K.6.9./ T.K.7.9./ T.K.8.9. Konuşmasında sesini uygun şekilde kullanabilme | BEYZA BALABAN | https://coggle.it/diagram/aAfVOiLnpkvr0Sqn/t/c%C3%BCmlede-vurgu-https-be-wjfy9o13ytu-si-wdnumsnr1kewsbmke/00bb69bc9c8990f07b4ed9775d9b304886df6846d6e127585adc05128fd8d842 | https://create.kahoot.it/share/cumlede-vurgu/b07b0c74-566e-4809-8aff-50fce1f86488 | https://www.canva.com/design/DAGov5YWwuw/9ev5wNlb5lItNrGX0b_G7A/edit?utm_content=DAGov5YWwuw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | https://www.plickers.com/beyzazvurgu12bb/C%C3%9CMLEDE-VURGU–BEYZA-BALABAN-83925 | https://www.storyjumper.com/book/read/183284821/CMLEDE-VURGUYU-RENME-MACERASI | https://padlet.com/beyzabalaban104/c-mlede-vurgu-rldrtzqvmq0cqppo |
| 5. Sınıf | Düşünceyi Geliştirme Yolları | T.Y.5.17.Düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama, karşılaştırma, benzetme ve örneklemeyi kullanmaya yönelik çalışmalar yapar. | BEYZANUR ALVER | https://coggle.it/diagram/aE3QNjd6wU7Uglyk/t/d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnceyi%CC%87-geli%CC%87%C5%9Fti%CC%87rme-yollari | https://create.kahoot.it/share/dusunceyi-gelistirme-yollari/8c29f63c-dc91-4791-b961-e980d653c02c | https://www.canva.com/design/DAGqW1RSzXo/fmGVlIUzIhiq2bShoO-ZBw/edit?utm_content=DAGqW1RSzXo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | www.plickers.com/beyzanur/Düşünceyi-Geliştirme-Yolları-83945 | https://www.storyjumper.com/book/read/183470691/684dcc716d387 | https://padlet.com/byznralvr/d-nceyi-geli-tirme-padlet-im-yq1j751scjxhbuki |
| 8. Sınıf | Anlatım Biçimleri | T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. | CAN BEKTAŞ YAHŞİ | https://coggle.it/diagram/aExmqRBkwEQ-ho1E/t/anlatim-bi%CC%87%C3%A7i%CC%87mleri%CC%87-com-watch-v-_4mqq-wepp0 | https://create.kahoot.it/share/anlatm-bicimleri/9d5de543-99c5-4585-b27a-ebb492e90187 | https://www.canva.com/design/DAGqUR-OaIg/HsocwXxfagkX6HV_0iXysw/edit?utm_content=DAGqUR-OaIg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | https://www.plickers.com/packs/684d985d540ecd5dc7e570b1 | https://www.storyjumper.com/book/read/183469191/DRT-NSAN | https://padlet.com/canbektasyahsi/anlatim-b-mler-g8ft8f5l8eupvc1t |
| 5. Sınıf | Eş anlamlı, zıt anlamlı, yakın anlamlı ve eş sesli kelimeler | T.D.5.19. Söz varlığı unsurlarının kaynaklardaki (sözlük, genel ağ vb.) diğer anlamlarını ve varsa görsel karşılığını (resim, işaret, emoji vb.) belirler. Ayrı ca üzerinde çalışılan söz varlığı unsurlarıyla ilgili (eş ve yakın anlamlı kelime, zıt anlamlı ve eş sesli kelime, çağrıştırdığı kelime; atasözü, deyim, kalıp söz, terim, ikileme, pekiştirme) kelimeleri tespit edip aralarındaki anlam ilişkilerini ortaya koyar. | CANSU BEKTAŞ | | https://create.kahoot.it/details/es-sesli-zt-anlaml-es-anlaml-kelimeler/322ef066-ade1-494f-ba0f-95a913a5df99 | https://www.canva.com/design/DAGoAMaEOxk/qNcxbQGKEFN-yq16q8WBUQ/edit?utm_content=DAGoAMaEOxk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | | https://www.storyjumper.com/book/read/183481231/KALEM-EHR | |
| 5. Sınıf | Atasözü ve deyimler | T.O.5.21. Söz varlığıunsurlarının kaynaklardaki (sözlük, genel ağ vb.) diğer anlamlarını ve varsa görsel karşılığını (resim, işaret, emoji vb.) belirler. Ayrıca üzerinde çalışılan söz varlığıunsurlarıyla ilgili (eş ve yakın anlamlı kelime, zıt anlamlı ve eş sesli kelime, çağrıştırdığı kelime; atasözü, deyim, kalıp söz, terim, ikileme, pekiştirme) kelimeleri tespit edip aralarındaki anlam ilişkilerini ortaya koyar. | CEMRE AVCI | https://coggle.it/diagram/aEMuInGlxVCettKQ/t/atas%C3%B6zleri-ve-deyimler/25144d0ef419cf1bd671e5ad70f83213cdb95e362ac263cb1b52ece92e57fdf6 | https://create.kahoot.it/share/atasozu-ve-deyimler/35bd803d-90b4-43c6-bdb5-b452c53307bd | https://www.canva.com/design/DAGpnXplz84/ILWCDYJbIiX4UlOx2Z5RuQ/view?u | www.plickers.com/cemreea/5.-Sınıf-Atasözü-ve-Deyim-83786 | https://www.storyjumper.com/book/read/183342371/Nurun-Renkli-Gn | https://padlet.com/cemreee1919/atas-zleri-ve-deyimler-7jcydkdstngzb9d5 |
| 6. sınıf | eş anlamlı, zıt anlamlı, yakın anlamlı ve eş sesli kelimeler | T.D.6.19. Söz varlığı unsurlarının kaynaklardaki (sözlük, genel ağ vb.) diğer anlamlarını ve varsa görsel karşılığını (resim, işaret, emoji vb.) belirler. Ayrı ca üzerinde çalışılan söz varlığı unsurlarıyla ilgili (eş ve yakın anlamlı kelime, zıt anlamlı ve eş sesli kelime, çağrıştırdığı kelime; atasözü, deyim, kalıp söz, terim, ikileme, pekiştirme) kelimeleri tespit edip aralarındaki anlam ilişkilerini ortaya koyar. | DAMLA DOĞAN | https://search.app/oyqGVzGBULLjBHNm8 | https://kahoot.it/challenge/09836289?challenge-id=e19669d7-3c02-4638-86ef-bba885e8966d_1749836978859 | https://www.canva.com/design/DAGqRoNku24/MNDopWc2V2VJTBuTz28vcQ/edit?utm_content=DAGqRoNku24&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | www.plickers.com/damlanaber/Türkçe-soru-çözüm-83936 | https://www.storyjumper.com/book/read/183449661/684c3425ed026 | https://padlet.com/damladoganntr/s-z-varl-unsurlar-q61pj8eq2ouncyum |
| 8. Sınıf | Metin Türleri | T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. T.8.4.1. Şiir yazar. T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar. T.8.4.12. Kısa metinleryazar, olay yazıları yazar. Hikâye, fabl, haber metni, günlük ve anı yazmaya teşvik edilir. | DEREN ERARSLAN | https://coggle.it/diagram/aA_IxPEhdqay_bbg/t/meti%CC%87n-t%C3%BCrleri%CC%87https://coggle.it/diagram/aA_IZseQzBRMSSOr/t/metin-t%C3%BCrleri | https://create.kahoot.it/share/metin-turleri/94d12453-925f-426f-9ca5-9df1a4a7a920 | https://www.canva.com/design/DAGpCjJyr94/wAuZBGjav2mT1PFAEnpHgw/edithttps://www.canva.com/design/DAGnz9t_zHU/VbUmtifgWLMkmLvJ81VVIA/edit?referrer=poster-landing-page
| New Pack – Plickers | “Kelime Ülkesi’nin Gizemi” – Read stories online. Create books for kids | StoryJumper | https://padlet.com/derenerarslan/met-n-t-rler-89evlvwt50ynh6yz |
| 5. Sınıf | Söz Sanatları | T.D.5.18. Söz sanatlarından kişileştirme, konuşturma ve benzetmeyi belirlemeye yönelik çalışmalar yapılır. | DOĞUKAN KUTLU | https://coggle.it/diagram/aBETd046SWnHAOwI/t/s%C3%B6z-sanatlar%C4%B1-tada | https://create.kahoot.it/details/dogukan-kutlu-soz-sanatlar/ceffe29e-e974-4162-ae46-305349361226 | https://www.canva.com/design/DAGn4fsbZfA/FcAQqHQxxs5Nm1YwtR3N7g/edit | http://www.plickers.com/eastblood_24/Doğukan-Kutlu-Söz-Sanatları-83734 | https://www.storyjumper.com/book/read/183360471/684824a77e776 | https://padlet.com/dogukankutlu/s-z-sanatlar-6ofei7cwss2zod73 |
| 5. Sınıf | Görsel okuma ve yorumlama | T.O.5.7. Resim, fotoğraf, tablo, grafik (pasta, sütun, çizgi vb.), grafik simge, harita ve kroki, karikatürden yararlanılır | DUYGU GÜNEL | https://coggle.it/diagram/aBFFCseQzBRMIPS3/t/- | https://create.kahoot.it/share/gorsel-okuma-ve-yorumlama-kahoot/fe02e58e-ddd7-42dc-bf1c-f86cddaa0567 | https://www.canva.com/design/DAGqK0s-uoM/lvgSrOlhhBLI8QQ3Io8SOQ/edit?utm_content=DAGqK0s-uoM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | http://www.plickers.com/duygugu/YAZMAÖDEV-83908 | https://www.storyjumper.com/book/read/183463891/Gizemli-Grsel-Dedektifleri | https://padlet.com/gunelduygu014/g-rsel-okuma-ve-yorumlama-z0oahxxjpt8bpfqc |
| 5.Sınıf | Sıfatlar | DYS. DO. 5. 4.İsimleri çeşitli özellikleri bakımından niteleyen ve belirten dil yapılarını/söz varlığını belirler.DYS. KY. 5. 4.İsimleri çeşitli özellikleri bakımından niteleyen ve belirten dil yapılarını/söz varlığını kullanır. | EBRAR ATASOY | https://coggle.it/diagram/aBO6t046SWnHM4yM/t/-/da67b0437e3ede9cc63c7c88b06885fc972df0116399d53ec046c72deb0a3e34 | https://create.kahoot.it/details/70cde36c-e975-4387-9974-6e7461f6a935 | https://www.canva.com/design/DAGnm0T26wA/Xu-iCVeO68PDYYfSWIfsUA/edit?utm_content=DAGnm0T26wA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | https://www.plickers.com/ebraratasoy1825/S%C4%B1fatlar-83833 | https://www.storyjumper.com/book/read/183368341/PITIRCIK-KEFEDYOR | https://padlet.com/ebrartsy/s-fatlar-s7xoatwlyxehdcyy |
| 8.Sınıf | Söz Sanatları | T.O.8.19. Metindeki söz sanatlarını belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme6, 7, ve 8. sınıf seviyesinde söz sanatlarından kişileştirme, konuşturma, benzetme, karşıtlık ve abartmayı belirlemeye yönelik çalışmalar yapılır. | ECE TANSEV BAĞBAŞI | https://coggle.it/diagram/aElXKp-fPlvXaA_z/t/s%C3%B6z-sanatlar%C4%B1/a470c9e42663abf802b1cd777b484d2a6acb611415c4669e4ba06da66a91342f | https://create.kahoot.it/share/8-snf-soz-sanatlar/fe2f9c51-a522-4eed-bb90-248715a048ac | https://www.canva.com/design/DAGqC9HLmJw/VbiecIX5FgNfJxNMqpnaBw/edit?utm_content=DAGqC9HLmJw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | www.plickers.com/ecetansev/Söz-Sanatları-83918 | https://www.storyjumper.com/book/read/183470251/684e088c7c9d1 | padlet.com/ecetansevbagbasi/s-z-sanatlar-4kf3dcpgkwpy3xu9 |
| 7. Sınıf | Haber ve Dilek Kipleri | | EDA ÖZBEK | https://coggle.it/diagram/aCyOYhPEbp-Dpo_E/t/dilek-ve-haber-kipleri%F0%9F%A7%A0%E2%9C%8D%EF%B8%8F%F0%9F%93%95/5c7ea5a78e5f1e671c85107a6a2f8d6135820c0e18b3586bf49aa7fbf70a8291 | https://create.kahoot.it/share/haber-ve-dilek-kipleri/7042c425-b4b0-472c-9169-83ed79ab70de | https://www.canva.com/design/DAGqCJ3SJtM/wIk7xgLhKQnaOn-XL3R_FQ/edit?utm_content=DAGqCJ3SJtM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | dilek ve haber kipleri – Plickers | https://www.storyjumper.com/book/read/183469951/Zeynepin-Kip-Maceras | https://padlet.com/edasbhzhsha/fiilde-kipleri-renme-zaman-4orvf79sd09j7mnk |
| 7. Sınıf | Haber ve Dilek Kipleri | T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.a)Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur. | ELİF KAYA | | | | | | |
| 8. Sınıf | İkilemeler | T.O.5.21. Söz varlığı unsurlarının kaynaklardaki (sözlük, genel ağ vb.) diğer anlamlarını ve varsa görsel karşılığını (resim, işaret, emoji vb.) belirler. Ayrıca üzerinde çalışılan söz varlığı unsurlarıyla ilgili (eş ve yakın anlamlı kelime, zıt anlamlı ve eş sesli kelime, çağrıştırdığı kelime; atasözü, deyim, kalıp söz, terim, ikileme, pekiştirme) kelimeleri tespit edip aralarındaki anlam ilişkilerini ortaya koyar. | ELİF MATIŞLI | https://coggle.it/diagram/aBER4k46SWnHABia/t/i%CC%87kileme-ve-yans%C4%B1ma-s%C3%B6zc%C3%BCkler | https://create.kahoot.it/creator/4bffcc94-e292-42f8-96e3-5de327a3e609 | https://www.canva.com/design/DAGqJ70xl5I/wW4TFUzI3FWaOHf-oXDNjQ/edit?utm_content=DAGqJ70xl5I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | www.plickers.com/elifmatisli/ikilemeler-83892 | https://www.storyjumper.com/book/read/183469841/684d823798340 | https://padlet.com/y99mwh8d8n/kilemeler-pqsoxy9wticy9o5z |
| 7. Sınıf | Paragrafın Yapı Yönü | T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar. | ELİF TAŞ | | | https://www.canva.com/design/DAGo3p7r_tg/lUk26iRYXm3z6XP2U90iUQ/edit?utm_content=DAGo3p7r_tg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | | | |
| 6. Sınıf | metinler arası karşılaştırma | T.O.6.11. İki metnin içeriğini (olaylar, kahramanlar, kah ramanların davranışları ve karakter özellikleri, ileri sürülen görüşler, ana düşünce ve yardımcı düşünceler, seçilen örnekler vb.) ve dilini (dilin sadeliği, kelime seçimleri, cümle uzunlukları vb.) karşılaştırır. | EMİNE ZOPUN | https://coggle.it/diagram/aC2mO3FGh1hKZMDf/t/meti%CC%87nler-arasi-kar%C5%9Fila%C5%9Ftirma#:~:text=https%3A//coggle.it/diagram/aC2mO3FGh1hKZMDf/t/meti%25CC%2587nler%2Darasi%2Dkar%25C5%259Fila%25C5%259Ftirma/733f08d66e5d496c5abc46efccf1a1a6110c0ffec2e0d6d826e34a66f71b7906 | https://create.kahoot.it/share/metinler-aras-karslastrma/fb1f3ec5-fea4-4014-b095-7ac4bd9bac9a | https://www.canva.com/design/DAGoSVe50Ig/UCp-X6LjUwvYEAvh1Ajo-Q/edit?utm_content=DAGoSVe50Ig&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | www.plickers.com/eminezopun/8A-83975 | https://www.storyjumper.com/book/read/183449391/684c12c09044a | |
| 6. Sınıf | metnin bölümleri | T.O.6.17. Metnin bölümlerinin birbirleriyle bağlantısı be lirlenirken bölümler arasındaki geçişlerin uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığı ve bölümler ara sında düşünce ve olay akışı bakımından tutarlılık olup olmadığı üzerinde durulur. | EMİR SEFA AYDIN | | | | | | |
| 8.Sınıf | Düşünceyi Geliştirme Yolları | T.8.1.12.Dinlediklerinde/ İzlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder.T.8.3.34.Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. | ESMA SUDE ERTAŞ | https://coggle.it/diagram/aAVBVSLnpkvrtvdz/t/düşünceyi-geliştirme-yolları | https://create.kahoot.it/share/dusunceyi-gelistirme-yollar/c3f4ffd1-3daf-4cfe-9e1b-a629143fd2d6 | https://www.canva.com/design/DAGnz_wzu_I/S_pw-LunyGIjYSk3nJ_73g/edit?utm_content=DAGnz_wzu_I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | http://www.plickers.com/essmasudertas_6/DGY-83777 |
| https://padlet.com/esmasudee212/d-nceyi-geli-tirme-yollar-7q13up8lt9wobuaw |
